TEL. 017-738-1010
〒030-0132 青森市大字横内字神田7番地2号
| 所属名 | 実施日 | 対象学校 | 総食品使用数 | 県産品使用数 | 対象人員 (人) | 県産品使用率(%) | ||
| 小学校 | 中学校 | 特支校 | ||||||
| 青森市中学校給食センターA | 6/16 | 9 | 15 | 12 | 3,042 | 80.0 | ||
| 青森市中学校給食センターB | 6/2 | 9 | 14 | 11 | 3,059 | 78.6 | ||
| 青森市小学校給食センター | 6/18 6/19 |
34 | 16 | 16 | 10,503 | 100.0 | ||
| 青森市浪岡学校給食センター | 6/11 | 5 | 14 | 12 | 699 | 85.7 | ||
| 青森県立盲学校 | 6/17 | 1 | 15 | 12 | 55 | 80.0 | ||
| 青森県立青森聾学校 | 6/24 | 1 | 13 | 10 | 43 | 76.9 | ||
| 青森県立青森第一高等養護学校 | 6/12 | 2 | 14 | 12 | 140 | 85.7 | ||
| 青森県立青森第二高等養護学校 | 6/19 | 1 | 12 | 9 | 96 | 75.0 | ||
| むつ市防災食育センター | 6/19 | 7 | 1 | 13 | 10 | 1,816 | 76.9 | |
| むつ市立西通学校給食センター | 6/18 | 3 | 3 | 14 | 11 | 336 | 78.6 | |
| 東通村学校給食センター | 6/19 | 1 | 1 | 15 | 14 | 393 | 93.3 | |
| 平内町学校給食センター | 6/10 | 3 | 1 | 14 | 12 | 654 | 85.7 | |
| 外ヶ浜町給食センター | 6/19 | 2 | 2 | 14 | 12 | 205 | 85.7 | |
| 今別町立学校給食センター | 6/19 | 1 | 1 | 14 | 9 | 81 | 64.3 | |
| 蓬田村学校給食センター | 6/16 | 1 | 1 | 15 | 14 | 195 | 93.3 | |
| 計 | 212 | 176 | 21,317 | 83.0 | ||||
※食品使用数は、調味料を除く